উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত তালিকা
বর্তমানে বাংলাদেশে নিজস্ব উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের পাশাপাশি চিন, ভারত ও ফিলিপাইন থেকে আমদানী করা হয়। নিচে প্রতিটি দেশের জাতের নাম আলাদা আলাদাভাবে তালিকা দেয়া হয়েছে।
- উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত (বাংলাদেশ)
- উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত (চীন)
- উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত (ভারত)
- উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত (ফিলিপাইন)

বাংলাদেশ
| ক্রম. | বাংলাদেশের উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাতের নাম | আমদানীকারক/ উৎপাদক/ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান | অনুমোদিত অঞ্চল |
| ১. | বডব্লিউ-০০১ (জাগরণ-৩) | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা |
| ২. | ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) | ব্র্যাক | কুমিল্লা ও যশোর |
| ৩. | ব্র্যাক-৬ (শক্তি-৩) | ব্র্যাক | কুমিল্লা ও যশোর |
| ৪. | ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১০ (মুক্তি) আমন | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, যশোর, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ৫. | বিইউ সুগন্ধি হাইব্রিড ধান-১ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | সারাদেশ |
| ৬. | গেটকো এগ্রো ভিশন হাইব্রিড ধান-৫ (রূপসী বাংলা-২) | গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ | ঢাকা ও চট্রগ্রাম |
| ৭. | ব্রি | ||
| ৮. | ব্রি হাইব্রিড ধান-১ | ব্রি, গাজীপুর | যশোর ও বরিশাল |
| ৯. | ব্রি হাইব্রিড ধান-২ | ব্রি, গাজীপুর | ঢাকা, কুমিল্লা,যশোর ও রাজশাহী |
| ১০. | ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ | ব্রি, গাজীপুর | ঢাকা ও রাজশাহী |
| ১১. | ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ | ব্রি, গাজীপুর | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ১২. | উদ্ভাবিত | ||
| ১৩. | ব্রি হাইব্রিড ধান-৫ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট | সারাদেশে (বোরো) |
| ১৪. | ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ঢাকা, চট্রগ্রাম ও যশোর (আমন) |
| ১৫. | ফিলিপাইন | ||
| ১৬. | এসএল-৮-এইচ | বিএডিসি | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর |
চীন
| ক্রম. | চীনের উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাতের নাম | আমদানীকারক | অনুমোদিত অঞ্চল |
| ১. | সি এন এস জি সি-৬ | মল্লিকা সীড কোং | সকল অঞ্চল |
| ২. | জে এফ-৩১ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর |
| ৩. | জে এফ-৩৭ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | যশোর ও ময়মনসিংহ |
| ৪. | হীরা ৯৯-৫ | সুপ্রিম সীড কোং লিঃ | পুনঃ ট্রায়ালের মাধ্যমে সকল অঞ্চল |
| ৫. | রাইচার-১০১ | চেন ক্রপ সায়েন্স লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৬. | এইচ এস-২৭৩ (হীরা-২) | সুপ্রিম সীড কোং লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৭. | জিবি ৪ | ব্র্যাক | পুনঃ ট্রায়ালের মাধ্যমে সকল অঞ্চল |
| ৮. | এলপি-৫০ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | ঢাকা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা |
| ৯. | তাজ-১ (জিআরএ-২) | ন্যাশনাল সীড কোং লিঃ | ময়মনসিংহ, রংপুর ও কুমিল্লা |
| ১০. | তাজ-২ (জিআরএ-৩) | ন্যাশনাল সীড কোং লিঃ | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ১১. | এইচটিএম-৪(সোনার বাংলা-৬) | মল্লিকা সীড কোং | ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর |
| ১২. | এইচটিএম ৬০৬ (গোল্ড) | নর্থ সাউথ সীড লিঃ | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ১৩. | এইচটিএম ৭০৭ (টিয়া) | নর্থ সাউথ সীড লিঃ | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ১৪. | এলপি-১০৮ | সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ | ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ১৫. | লুইউ-৩ (সুরমা-২) | সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহ |
| ১৬. | লুইউ-২ (সুরমা-১) | সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ১৭. | তিনপাতা-১০ | তিনপাতা কোয়ালিটি সীড | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী |
| ১৮. | তিনপাতা-৪০ | তিনপাতা কোয়ালিটি সীড | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ১৯. | তিনপাতা-সুপার | তিনপাতা কোয়ালিটি সীড | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ২০. | এইচটিএম ২০২ (দোয়েল) | ইষ্ট ওয়েষ্ট বাংলাদেশ লিঃ | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ২১. | এইচটিএম ৩০৩ (ময়না) | ইষ্ট ওয়েষ্ট বাংলাদেশ লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী |
| ২২. | এলপি-৭০ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা |
| ২৩. | এসিআই-১ | এ সি আই লিমিটেড | ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ২৪. | এসিআই-২ | এ সি আই লিমিটেড | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ২৫. | এইচবি-০৮ (জাগরণ-২) | ব্র্যাক | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর |
| ২৬. | এলপি-১০৬ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ২৭. | এইচ.আর-৪২২ (সুরমা-৪) | সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ | ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা |
| ২৮. | এস-২বি(কৃষাণ-২) | মুক্তারপুর ভান্ডার | ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ২৯. | এইচ আর এম-০১ (অগ্রনী ৭) | মেটাল সীড কোম্পানী | ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা |
| ৩০. | এইচ আর এম-০২ (স্বারথি ১৪) | মেটাল সীড কোম্পানী | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৩১. | রূপসী বাংলা-১ | গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ | ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা |
| ৩২. | এইচবি-০৯ (আলোড়ন-২) | আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন | ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ৩৩. | সুপ্রীম হাইব্রিড-৫ (হীরা-৫) | সুপ্রিম সীড কোং লিঃ | ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা |
| ৩৪. | ডব্লিউবিআর-২ (মধুমতি-২) | ইউনাইটেড সীড ষ্টোর লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৩৫. | এইচজি-২০২ (মানিক-২) | সিদ্দিকী সীডস কোং লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা,যশোর ও রাজশাহী |
| ৩৬. | ডব্লিউবিআর-৫ (মধুমতি-৫) | ইউনাইটেড সীড ষ্টোর লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৩৭. | এলপি-০৫ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা |
| ৩৮. | যমুনা (কিউআরডি-৩) | অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৩৯. | হীরা-৬ (এইচ এস-৪৮) | মিতালী এগ্রো সীডস ইন্ডাষ্ট্রিজ | পুনঃ ট্রায়ালের মাধ্যমে সকল অঞ্চল |
| ৪০. | হীর-৪ (এইচএসকিউ-১) | সুপ্রিম সীড কোং লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৪১. | লিলি-১ (সিএনআর-৫১০৪) | লিলি এন্ড কোম্পানী | পুনঃ ট্রায়ালের মাধ্যমে সকল অঞ্চল |
| ৪২. | রাজকুমার (জিএইচ-১৪) | এ সি আই লিমিটেড | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৪৩. | সম্পদ (৯৩০২৪) | এ সি আই লিমিটেড | ময়মনসিংহ ও যশোর |
| ৪৪. | ফলন (জিএইচ-১২) | এ সি আই লিমিটেড | কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৪৫. | টিকে-৬ (বাম্পার-৩) | নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ | যশোর ও রাজশাহী |
| ৪৬. | সেরা (বিআরএস-৬৯৬) | এপেক্স ক্রাপ্ট লিঃ | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর ও রাজশাহী |
| ৪৭. | এগ্রো জি ১ (ঝলক) | এনার্জি প্যাক | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৪৮. | এগ্রো জি ২ (বিজলী) | এনার্জি প্যাক | ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর ও যশোর |
| ৪৯. | পান্না-১ (সিজিএসসি-১) | কোয়ালিটি সীড কোং | ময়মনসিংহ, রংপুর ও যশোর |
| ৫০. | চমক-১ (টিওয়াই-১০২) | আলমগীর সীড কোং লিঃ | যশোর, ও কুমিল্লা |
| ৫১. | রোপা(ফলন-২)বিআরএস-৬৯৪ | এ সি আই লিমিটেড | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী |
| ৫২. | চায়না কিং-২ (এলইইউ-৫১৭৮) | কার্নেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ | কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৫৩. | মালতি-৮ (ডব্লিউবিআর-৮) | ইউনাইটেড সীড ষ্টোর লিঃ | কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৫৪. | এইচআরএম-৬০৪ (এমএস-১) | মেটাল এগ্রো লিমিটেড | রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা |
| ৫৫. | সচ্ছল (আরএন-০০১) | নর্দান সীড লিঃ | কুমিল্লা ও যশোর |
| ৫৬. | শংকর-৩ (হেজিয়া-৩০৩) | এ সি আই লিমিটেড | কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী |
| ৫৭. | মঙ্গল (হেজিয়া-৯০৯) | নর্দান সীড লিমিটেড | কুমিল্লা ও রংপুর |
| ৫৮. | লিলি-১০(সিএন-৮১০১) | ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক | ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর |
| ৫৯. | হীরা-১০ (এসএইচডি-৪১) | সুপ্রিম সীড কোং লিঃ | ময়মনসিংহ ও রাজশাহী |
| ৬০. | আগমনী (JBS-17-4) | ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ৬১. | মনিহার-৫ (LE-008) | হিমাদ্রী লিমিটেড | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৬২. | মনিহার-৬ (LE-021) | হিমাদ্রী লিমিটেড | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর |
| ৬৩. | বালিয়া-১ (JBS-17-3) | পারটেক্স এগ্রো লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী |
| ৬৪. | বালিয়া-২ (JBS-17-1) | পারটেক্স এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর |
| ৬৫. | নাফকো-১০৮ (Q 108) | নাফকো প্রাঃ লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ৬৬. | মিতালী-১২ (HSN-2) | মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাঃ | ময়মনসিংহ ও যশোর |
| ৬৭. | রূপালী (HE-88) | আয়শা আবেদ ফাইন্ডেশন | ঢাকা, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৬৮. | মুক্তি-১ (HB 12) | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী |
| ৬৯. | সুরা (FLHR014) | সুরভী এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৭০. | মালিক-১ (FL-2000-6) | মালিক এন্ড মালিক সীড | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৭১. | ব্র্যাক হাইব্রিড-৩৩৩ (Sheng you-12) | ব্র্যাক | ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর |
| ৭২. | ব্র্যাক হাইব্রিড-৪৪৪ (এইচবি-৫) | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী |
| ৭৩. | আয়েশা আবেদ হাইব্রিড-৬৬৬ (এইচবি-৫৫) | আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী |
| ৭৪. | গেটকো হাইব্রিড সীড-৩ | গেটকো এগ্রো টেকনোলজি লিঃ | চট্রগ্রাম ও রংপুর |
| ৭৫. | গেটকো হাইব্রিড সীড-৪ | গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ | চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ৭৬. | ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-২ (জিআই-৩) | ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর |
| ৭৭. | নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান-৩ (বলাকা) | নর্থ সাউথ লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৭৮. | নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান-৪(সবুজ সাথী) | নর্থ সাউথ লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ৭৯. | ব্যবিলন হাইব্রিড ধান-২ | ব্যবিলন এগ্রিসায়েন্স লিঃ | ময়মনসিংহও চট্রগ্রাম |
| ৮০. | ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১১ (জিবি১০৬) | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর |
| ৮১. | পারটেক্স হাইব্রিড ধান-১ (বিএস২৩৪) | পারটেক্স এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর |
| ৮২. | পারটেক্স হাইব্রিড ধান-২ (এইচপি৭২২) | পারটেক্স এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর |
| ৮৩. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-২ (win-207) আমন | বিএডিসি | রাজশাহী ও যশোর |
| ৮৪. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৩ (win-302) আমন | বিএডিসি | চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ৮৫. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৪ (MJ0031) আমন | বিএডিসি | সারাদেশ |
| ৮৬. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৫ (MJ0033) আমন | বিএডিসি | ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ময়মনসিংহ |
| ৮৭. | গেটকো এগ্রো ভিশন হাইব্রিড ধান-৫ (রূপসী বাংলা-২) | গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ | ঢাকা ও চট্রগ্রাম |
| ৮৮. | জায়ান্ট এগ্রো প্রসেসিং হাইব্রিড ধান-১ | জায়ান্ট এগ্রো প্রসেসিং লিঃ | রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও ময়মনসিংহ |
| ৮৯. | এসিআই হাইব্রিড ধান-৬ | এসিআই লিঃ | খুলনা ও চট্রগ্রাম |
| ৯০. | ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১২ | ব্র্যাক | খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও চট্রগ্রাম |
| ৯১. | ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৩ | ব্র্যাক | খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও চট্রগ্রাম |
| ৯২. | সুপ্রিম সীড হাইব্রিড ধান-৮ | সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ | ঢাকা, খুলনা ও চট্রগ্রাম |
| ৯৩. | এক্সপ্লোর হাইব্রিড ধান-১ | এক্সপ্লোর | ময়মনসিংহ, খুলনা ও রাজশাহী |
| ৯৪. | সবুজ বাংলা হাইব্রিড ধান-১ | সবুজ বাংলা এগ্রো লিঃ | রাজশাহী ও চট্রগ্রাম |
| ৯৫. | গেটকো এগ্রি টেকনোলজিস হাইব্রিড ধান-৬ | গেটকো এগ্রি টেকনোলজিস লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ৯৬. | উইনল হাইটেক হাইব্রিড ধান-১ | উইনল হাইটেক সীড কোম্পানী লিঃ | খুলনা, রাজশাহী ও চট্রগ্রাম |
| ৯৭. | উইনল হাইটেক হাইব্রিড ধান-২ | উইনল হাইটেক সীড কোম্পানী লিঃ | খুলনা, রাজশাহী ও চট্রগ্রাম |
| ৯৮. | সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা -৯ | সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ | ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী |
| ৯৯. | ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-৩ | ব্যাবিলন এগ্রি সাইন্স লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রংপুর |
| ১০০. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৪ | বিএডিসি | সারাদেশ |
| ১০১. | বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৬ | বিএডিসি | সারাদেশ |
| ১০২. | মল্লিকা হাইব্রিড ধান-৩ (FL-826) | মল্লিকা সীড কোম্পানী | সারাদেশে চাষাবাদের জন্য (বোরো) |
| ১০৩. | নাফকো হাইব্রিড ধান-২ (Qyou 12) | নাফকো (প্রা:) লি: | বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ঢাকা (বোরো) |
| ১০৪. | ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-৬ (IS-10) | ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড | রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১০৫. | ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-৭ (ZyHY39) | ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড | বরিশাল, রংপুর ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১০৬. | পারটেক্স হাইব্রিড ধান-৫ (HR-29) | পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড | বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১০৭. | পারটেক্স হাইব্রিড ধান-৬ (HR-30) | পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড | বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১০৮. | উইনাল হাইটেকহাইব্রিড ধান-৫ (win-601) | উইনাল হাইটেকসীড কোম্পানীলিমিটেড | রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১০৯. | উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান-৬ (win-606) | উইনাল হাইটেক সীড কোম্পানী লিমিটেড | রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১১০. | জিবিকেহাইব্রিড ধান-১ (GBK C-2) | গোল্ডেন বার্ন কিংডম বাংলাদেশ (প্রা:) লিমিটেড | বরিশাল ও চট্টগ্রাম (বোরো) |
| ১১১. | বেলী-১ (BA-1) | বেলী এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১১২. | সিজেওয়াই-৫২৭ (CJY-527) | বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১১৩. | রূপালী-৭ (GB-0102) | ব্র্যাক | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর |
| ১১৪. | জনকরাজ (SQR-6) | ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১১৫. | নবীন (IS-1) | ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ১১৬. | দূর্বার (IS-2) | ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১১৭. | পারটেক্স হাইব্রিড-৪ (JKRH-1220) | ষ্টার পার্টিকেল বোড | ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ১১৮. | আলফা-২ | আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১১৯. | সিনজেনটা এসজে ২০১ | সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ | ময়মনসিংহ ও যশোর |
| ১২০. | মেঘনা (HE-25) | আয়শা আবেদ ফাইন্ডেশন | ঢাকা, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর |
| ১২১. | সুবর্ণ-৮ (২০০৭) | সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ | যশোর ও রাজশাহী |
| ১২২. | এগ্রোধান-১২ (Pioneer) | পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ময়মনসিংহ ও রাজশাহী |
| ১২৩. | কোয়ালিটি-১ (WHTSC-1) | কোয়ালিটি সীড কোং | চট্রগ্রাম ও যশোর |
| ১২৪. | এগ্রোধান-১৪ (Pioneer 27P31) | পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ১২৫. | কৃষিবিদ সীড হাইব্রিড ধান-১ (KRF-901) | কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড | ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১২৬. | লিলিমতি সুগন্ধি ধান (CNR-203) | লিলি এন্ড কোম্পানী | চট্রগ্রাম ও রাজশাহী |
| ১২৭. | ইস্পাহানী-১ (IS-30) | ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ | ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম |
| ১২৮. | রাইজিং-১ (JF-901) | রাইজিং সান সীড কোম্পানী লিমিটেড | ময়মনসিংহ ও যশোর |
| ১২৯. | কৃষি-১ (QDR-7) | কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান | ঢাকা ও চট্রগ্রাম |
ফিলিপাইন
ফিলিপাইন থেকে একটি মাত্র প্রজাতির ধানের জাত আমদানি করা হয়।
- জাতের নাম: এসএল-৮-এইচ
- আমদানিকারী: বিএডিসি
- চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত অঞ্চল: কুমিল্লা ও যশোর