জওয়ান বক্স অফিস কালেকশন [আপডেট...]
বলিউডের বক্স অফিস কালেকশনের অতিতের সব রেকর্ড ভেঙে নতুন করে রেকর্ড গড়ছে জওয়ান। ০৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তির পর থেকেই একের পর এক নতুন রেকর্ড তৈরি করছে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের জওয়ান সিনেমা। চলুন দেখা নেয়া যাক জওয়ানের বক্স অফিস কালেকশনের সর্বশেষ আপডেট।
জওয়ান বক্স অফিস কালেকশন
তারিখ | জওয়ান বক্স অফিস কালেকশন পরিমাণ |
---|---|
০৭ই সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতি) | ৭৫ কোটি রুপি (হিন্দি ৬৫.৫ কোটি, তেলুগু ৪ কোটি, তামিল ৫.৫ কোটি) |
০৮ই সেপ্টেম্বর (শুক্র) | ৫৩.২৩ কোটি (হিন্দি ৪৬.২৩ কোটি, তেলুগু ৩.১৩ কোটি, তামিল ৩.৮১ কোটি) |
০৯ই সেপ্টেম্বর (শনি) | ৭৭.৮৩ কোটি (হিন্দি- ৬৮.৭২ কোটি, তেলুগু ৩.১৩ কোটি, তামিল ৫.৩৪ কোটি) |
১০ই সেপ্টেম্বর (রবি) | ৮০.১ কোটি (হিন্দি- ৭১.৬৩ কোটি, তেলুগু ৩.১৩ কোটি, তামিল ৫ কোটি) |
১১ই সেপ্টেম্বর (সোম) | ৩৯.৯২ কোটি (হিন্দি- ৩০.৫ কোটি, তেলুগু ১.১২ কোটি, তামিল ১.৩ কোটি) |
১২ই সেপ্টেম্বর (মঙ্গল) | ২৬ কোটি (হিন্দি- ২৪ কোটি, তেলুগু ০.৯৫ কোটি, তামিল ১.০৫ কোটি) |
১৩ই সেপ্টেম্বর (বুধ) | ২৩.২ কোটি (হিন্দি- ২১.৩ কোটি, তেলুগু ৯০ লাখ, তামিল ১ কোটি) |
১৪ই সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতি) | ১৮ কোটি |
মুক্তির প্রথম ৮ দিনে | সর্বোমোট বক্স অফিস কালেকশন = ৩৮৬.২৮ কোটি রুপি |
বিশ্বব্যাপি জওয়ানের বক্স অফিস কালেকশন নিম্নরূপ:
- ১২৫.০৫ কোটি (০৭ই সেপ্টেম্বর)
- ১০৯.২৪ কোটি (০৮ই সেপ্টেম্বর)
- ১৪০.১৭ কোটি (০৯ই সেপ্টেম্বর)
- ১৫৬.৮০ কোটি (১০ই সেপ্টেম্বর)
- ৫২.৩৯ কোটি (১১ই সেপ্টেম্বর)
- ৩৮.২১ কোটি (১২ই সেপ্টেম্বর)
- ৩৪.০৬ কোটি (১৩ই সেপ্টেম্বর)
- ২৮.৭৯ কোটি (১৪ই সেপ্টেম্বর)
বিশ্বব্যাপি সর্বমোট বক্স অফিস কালেকশন: ৬৮৪.৭১ কোটি